<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СофтВелис.com</title>
	<atom:link href="http://softvelis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softvelis.com</link>
	<description>Новости из мира программного обеспечения</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 02:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Антивирус Avira признал в себе троян</title>
		<link>http://softvelis.com/2011/10/29/antivirus-avira-priznal-v-sebe-troyan/</link>
		<comments>http://softvelis.com/2011/10/29/antivirus-avira-priznal-v-sebe-troyan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 02:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softvelis.com/2011/10/29/antivirus-avira-priznal-v-sebe-troyan/</guid>
		<description><![CDATA[Забавный казус произошёл с антивирусной программой Avira после очередного обновления антивирусных баз. Avira признал сам себя трояном, то есть шпионской программой. Точнее, к зловредным компонентам был отнесён файл AESCRIPT.dll, являющийся частью необходимых для функционирования программы ресурсом. Вредоносный файл получил идентификационный номер TR/Spy.463227.

Сейчас, если посмотреть в базе вирусных угроз на официальном сайте Avira, то по данному [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softvelis.com/2011/10/29/antivirus-avira-priznal-v-sebe-troyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 R2: Сценарии устранения неполадок отказоустойчивых кластеров</title>
		<link>http://softvelis.com/2011/10/24/windows-server-2008-r2-scenarii-ustraneniya-nepoladok-otkazoustojchivyx-klasterov/</link>
		<comments>http://softvelis.com/2011/10/24/windows-server-2008-r2-scenarii-ustraneniya-nepoladok-otkazoustojchivyx-klasterov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softvelis.com/2011/10/24/windows-server-2008-r2-scenarii-ustraneniya-nepoladok-otkazoustojchivyx-klasterov/</guid>
		<description><![CDATA[В прошлом месяце я рассмотрел некоторые наиболее популярные сложности с отказоустойчивыми кластерами в Windows Server 2008 R2 и рассказал о способах корректного устранения этих неполадок.
Вспомните, что текущая политика поддержки предполагает, что решение отказоустойчивой кластеризации в Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 может считаться официально поддерживаемым службой поддержки потребителей Microsoft (Customer Support Services, CSS), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softvelis.com/2011/10/24/windows-server-2008-r2-scenarii-ustraneniya-nepoladok-otkazoustojchivyx-klasterov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучшие средства для развертывания Windows 7</title>
		<link>http://softvelis.com/2011/10/20/luchshie-sredstva-dlya-razvertyvaniya-windows-7/</link>
		<comments>http://softvelis.com/2011/10/20/luchshie-sredstva-dlya-razvertyvaniya-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 05:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softvelis.com/2011/10/20/luchshie-sredstva-dlya-razvertyvaniya-windows-7/</guid>
		<description><![CDATA[Технология развертывания настольных систем с годами сильно изменилась. С первых дней существования Windows 2000 и Windows XP для обеспечения правильного развертывания необходимо было следовать довольно жестким действиям и выполнять настройку вручную. Затем необходимо было подключить образ, используя инструменты сторонних производителей. Сегодня это полностью гибкий процесс, в который было внесено множество улучшений.
Корпорация Майкрософт представила пакеты инструментов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softvelis.com/2011/10/20/luchshie-sredstva-dlya-razvertyvaniya-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разбор файлов журналов с помощью F#, MapReduce и Windows Azure</title>
		<link>http://softvelis.com/2011/10/17/razbor-fajlov-zhurnalov-s-pomoshhyu-f-mapreduce-i-windows-azure/</link>
		<comments>http://softvelis.com/2011/10/17/razbor-fajlov-zhurnalov-s-pomoshhyu-f-mapreduce-i-windows-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softvelis.com/2011/10/17/razbor-fajlov-zhurnalov-s-pomoshhyu-f-mapreduce-i-windows-azure/</guid>
		<description><![CDATA[Как давнего программиста на Python меня заинтриговало интервью с Доном Сайми (Don Syme), архитектором языка F#. В этом интервью Дон упомянул, что &#171;некоторые рассматривают [F#] как строго типизированную разновидность Python, вплоть до различий в синтаксисе&#187;. Это поразило меня, и я решил, что этот вопрос стоит изучить глубже.
Как оказалось, F# — совершенно новый и очень интересный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softvelis.com/2011/10/17/razbor-fajlov-zhurnalov-s-pomoshhyu-f-mapreduce-i-windows-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ChevronWP7 готовит утилиту для загрузки приложений на WP7 в обход Marketplace</title>
		<link>http://softvelis.com/2011/10/16/chevronwp7-gotovit-utilitu-dlya-zagruzki-prilozhenij-na-wp7-v-obxod-marketplace/</link>
		<comments>http://softvelis.com/2011/10/16/chevronwp7-gotovit-utilitu-dlya-zagruzki-prilozhenij-na-wp7-v-obxod-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 05:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softvelis.com/2011/10/16/chevronwp7-gotovit-utilitu-dlya-zagruzki-prilozhenij-na-wp7-v-obxod-marketplace/</guid>
		<description><![CDATA[В ближайших пару недель должен появиться недорогой инструмент, позволяющий загружать &#34;самодельные&#34; приложения на Windows Phone 7.
Корпорация Microsoft вместе с нашумевшей своими подходами к вопросу установки приложений на WP7 командой ChevronWP7 unlock team объявили ещё в июне, что они объединяются для разработки нового недорогого инструмента для разработчиков, позволяющего разблокировать смартфоны WP7.

Такая утилита позволит разработчикам загружать собственные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softvelis.com/2011/10/16/chevronwp7-gotovit-utilitu-dlya-zagruzki-prilozhenij-na-wp7-v-obxod-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server: Сила интеграции</title>
		<link>http://softvelis.com/2011/10/13/windows-server-sila-integracii/</link>
		<comments>http://softvelis.com/2011/10/13/windows-server-sila-integracii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softvelis.com/2011/10/13/windows-server-sila-integracii/</guid>
		<description><![CDATA[Windows, как настольная операционная система, обеспечивает работу компьютеров и помогает максимально эффективно использовать современные технологии. Функции Windows 7 поддерживают такие задачи, как сетевые подключения, обеспечивающие доступ настольных систем к Интернету; используются приложения, позволяющие информационным работникам собирать и обмениваться знаниями, анализировать бизнес-данные и общаться с партнерами, клиентами и коллегами в реальном времени.
Windows &#8212; это также надежная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softvelis.com/2011/10/13/windows-server-sila-integracii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 R2: Устранение неполадок отказоустойчивых кластеров</title>
		<link>http://softvelis.com/2011/10/13/windows-server-2008-r2-ustranenie-nepoladok-otkazoustojchivyx-klasterov/</link>
		<comments>http://softvelis.com/2011/10/13/windows-server-2008-r2-ustranenie-nepoladok-otkazoustojchivyx-klasterov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softvelis.com/2011/10/13/windows-server-2008-r2-ustranenie-nepoladok-otkazoustojchivyx-klasterov/</guid>
		<description><![CDATA[ОС Windows Server менялась много раз: выходили разные версии, предоставлялись разные уровни поддержки и предлагались различные методы устранения неполадок. В текущей политике поддержки утверждается, что отказоустойчивые кластеры Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 официально поддерживаются командой поддержки Microsoft, если они отвечают определенным требованиям:
Все аппаратные и программные компоненты должны отвечать требованиям для получения логотипа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softvelis.com/2011/10/13/windows-server-2008-r2-ustranenie-nepoladok-otkazoustojchivyx-klasterov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Впечатления от конференции User Experience 2011</title>
		<link>http://softvelis.com/2011/10/12/vpechatleniya-ot-konferencii-user-experience-2011/</link>
		<comments>http://softvelis.com/2011/10/12/vpechatleniya-ot-konferencii-user-experience-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 01:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softvelis.com/2011/10/12/vpechatleniya-ot-konferencii-user-experience-2011/</guid>
		<description><![CDATA[С 6 по 8 октября в Москве в первом российском частном парке Digital October (бывшая территория фабрики &#171;Красный Октябрь&#187;) на Берсеневской набережной проходила 5-я юбилейная конференция User eXperience (UX) Russia 2011. Точнее, конференция проходила первые два дня, а в субботу был день мастер-классов, которые проходили на Крылатских холмах и на Краснопролетарской улице.

Если в 2010 году [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softvelis.com/2011/10/12/vpechatleniya-ot-konferencii-user-experience-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Службы удаленных рабочих столов в Windows Server 2008 R2: руководство по эксплуатации</title>
		<link>http://softvelis.com/2011/10/11/sluzhby-udalennyx-rabochix-stolov-v-windows-server-2008-r2-rukovodstvo-po-ekspluatacii/</link>
		<comments>http://softvelis.com/2011/10/11/sluzhby-udalennyx-rabochix-stolov-v-windows-server-2008-r2-rukovodstvo-po-ekspluatacii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softvelis.com/2011/10/11/sluzhby-udalennyx-rabochix-stolov-v-windows-server-2008-r2-rukovodstvo-po-ekspluatacii/</guid>
		<description><![CDATA[Кому довелось иметь дело со службами терминалов в Windows Server 2003, не удивляются тому, что нет уверенности в том, какие сценарии поддерживает та или иная роль службы удаленных рабочих столов (Remote Desktop Services, RDS). Не все до развертывания выполняют полноценное проектирование — часто решение вопросов откладывают на потом.
RDS в Windows Server 2008 R2 достаточно сильно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softvelis.com/2011/10/11/sluzhby-udalennyx-rabochix-stolov-v-windows-server-2008-r2-rukovodstvo-po-ekspluatacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виртуализация: Консолидация аппаратного обеспечения</title>
		<link>http://softvelis.com/2011/10/11/virtualizaciya-konsolidaciya-apparatnogo-obespecheniya/</link>
		<comments>http://softvelis.com/2011/10/11/virtualizaciya-konsolidaciya-apparatnogo-obespecheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softvelis.com/2011/10/11/virtualizaciya-konsolidaciya-apparatnogo-obespecheniya/</guid>
		<description><![CDATA[Традиционно считается, что консолидация всегда просто нужна для сокращения числа серверов в центре обработки данных. С тех пор мы поняли, что консолидация это не просто сокращение объема оборудования.
По хорошему, прежде чем думать о реальной консолидации оборудования, следует изучить все варианты консолидации рабочей нагрузки и оптимизации оборудования. Разговор дальше строится в предположении, что вы уже выяснили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://softvelis.com/2011/10/11/virtualizaciya-konsolidaciya-apparatnogo-obespecheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

